Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:30:16 | 190 | 46,351,394 33.11 % | 140,000,000 | 490.246956 | 11.201874 | 11.52175535 | ||
17/05/2026, 07:30:14 | 134 | 35,124,739 25.09 % | 140,000,000 | 515.196644 | 9.276634 | 8.81951331 | ||
17/05/2026, 07:30:12 | 139 | 33,525,285 23.95 % | 140,000,000 | 493.646898 | 8.209474 | 8.34017893 | ||
17/05/2026, 07:30:10 | 110 | 24,552,628 17.54 % | 140,000,000 | 492.69406 | 6.00501 | 6.09192302 | ||
17/05/2026, 07:30:09 | 145 | 46,811,651 33.44 % | 140,000,000 | 512.179492 | 12.265631 | 11.71033661 | ||
17/05/2026, 07:30:07 | 153 | 36,476,560 26.06 % | 140,000,000 | 514.408209 | 9.548521 | 9.21531994 | ||
17/05/2026, 07:30:05 | 164 | 38,732,964 27.67 % | 140,000,000 | 551.557278 | 11.484729 | 9.87871913 | ||
17/05/2026, 07:30:03 | 167 | 41,494,600 29.64 % | 140,000,000 | 554.69898 | 12.337735 | 10.67927682 | ||
17/05/2026, 07:30:02 | 160 | 51,614,790 36.87 % | 140,000,000 | 478.443351 | 11.311914 | 13.38283831 | ||
17/05/2026, 07:30:00 | 220 | 81,121,323 57.95 % | 140,000,000 | 482.492615 | 19.00766 | 20.13277896 | ||
17/05/2026, 07:29:58 | 146 | 38,648,245 27.61 % | 140,000,000 | 475.525157 | 8.694815 | 9.68339756 | ||
17/05/2026, 07:29:56 | 139 | 45,306,260 32.37 % | 140,000,000 | 464.170234 | 9.582062 | 11.44775442 | ||
17/05/2026, 07:29:55 | 144 | 39,636,527 28.32 % | 140,000,000 | 447.705629 | 7.867316 | 9.87817982 | ||
17/05/2026, 07:29:53 | 138 | 41,877,671 29.92 % | 140,000,000 | 440.655087 | 7.922661 | 10.53094743 | ||
17/05/2026, 07:29:51 | 128 | 30,723,182 21.95 % | 140,000,000 | 457.513083 | 6.24655 | 7.80970729 | ||
17/05/2026, 07:29:49 | 153 | 52,140,763 37.25 % | 140,000,000 | 437.632117 | 9.864646 | 12.95382597 | ||
17/05/2026, 07:29:48 | 140 | 41,194,509 29.43 % | 140,000,000 | 458.744617 | 8.569875 | 10.32788354 | ||
17/05/2026, 07:29:46 | 131 | 38,826,173 27.74 % | 140,000,000 | 436.725942 | 7.349698 | 9.60669889 | ||
17/05/2026, 07:29:44 | 126 | 30,779,429 21.99 % | 140,000,000 | 461.05131 | 6.492684 | 7.69821177 | ||
17/05/2026, 07:29:42 | 123 | 34,041,592 24.32 % | 140,000,000 | 446.775176 | 6.776653 | 8.43228482 |
