Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:56:23 | 156 | 32,824,121 23.45 % | 140,000,000 | 437.357985 | 6.186555 | 8.16933572 | ||
18/05/2026, 07:56:21 | 134 | 52,135,233 37.24 % | 140,000,000 | 376.568669 | 6.561385 | 13.07110965 | ||
18/05/2026, 07:56:19 | 148 | 33,012,951 23.59 % | 140,000,000 | 463.488911 | 6.93762 | 8.36351585 | ||
18/05/2026, 07:56:18 | 130 | 44,076,325 31.49 % | 140,000,000 | 433.406468 | 7.839813 | 11.26315122 | ||
18/05/2026, 07:56:16 | 135 | 53,693,928 38.36 % | 140,000,000 | 382.153905 | 7.124379 | 13.39496509 | ||
18/05/2026, 07:56:14 | 118 | 25,303,558 18.08 % | 140,000,000 | 442.175057 | 4.896299 | 6.29230247 | ||
18/05/2026, 07:56:12 | 147 | 34,405,572 24.58 % | 140,000,000 | 442.373993 | 6.576767 | 8.64336295 | ||
18/05/2026, 07:56:11 | 111 | 30,904,041 22.08 % | 140,000,000 | 413.408378 | 5.069073 | 7.70691596 | ||
18/05/2026, 07:56:09 | 137 | 39,029,429 27.88 % | 140,000,000 | 425.211351 | 6.770131 | 9.82562508 | ||
18/05/2026, 07:56:07 | 185 | 63,504,333 45.37 % | 140,000,000 | 424.650233 | 10.891553 | 16.07557587 | ||
18/05/2026, 07:56:05 | 174 | 48,170,199 34.41 % | 140,000,000 | 412.340077 | 7.910257 | 11.95224602 | ||
18/05/2026, 07:56:04 | 150 | 34,840,281 24.89 % | 140,000,000 | 424.918754 | 6.071593 | 8.73269504 | ||
18/05/2026, 07:56:02 | 124 | 35,190,570 25.14 % | 140,000,000 | 441.798654 | 6.818809 | 8.72833697 | ||
18/05/2026, 07:56:00 | 110 | 25,507,092 18.22 % | 140,000,000 | 433.67624 | 4.661302 | 6.40051677 | ||
18/05/2026, 07:55:58 | 140 | 40,732,212 29.1 % | 140,000,000 | 431.972443 | 7.280039 | 10.31515401 | ||
18/05/2026, 07:55:57 | 117 | 31,692,600 22.64 % | 140,000,000 | 437.805354 | 5.763499 | 8.11169067 | ||
18/05/2026, 07:55:55 | 112 | 58,989,511 42.14 % | 140,000,000 | 408.809778 | 9.432217 | 14.68327153 | ||
18/05/2026, 07:55:53 | 137 | 42,307,066 30.22 % | 140,000,000 | 418.365889 | 7.074696 | 10.62513685 | ||
18/05/2026, 07:55:51 | 142 | 37,202,171 26.58 % | 140,000,000 | 405.657702 | 5.859561 | 9.23178569 | ||
18/05/2026, 07:55:50 | 140 | 35,767,329 25.55 % | 140,000,000 | 422.77801 | 6.156962 | 8.96467729 |
