Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:22:39 | 178 | 51,165,802 36.55 % | 140,000,000 | 467.231104 | 11.223329 | 12.68292512 | ||
16/05/2026, 16:22:37 | 157 | 38,253,917 27.33 % | 140,000,000 | 473.003486 | 8.520699 | 9.57353666 | ||
16/05/2026, 16:22:36 | 144 | 30,918,305 22.09 % | 140,000,000 | 474.121248 | 6.978003 | 7.68102147 | ||
16/05/2026, 16:22:34 | 129 | 23,643,462 16.89 % | 140,000,000 | 487.027278 | 5.570805 | 5.94420573 | ||
16/05/2026, 16:22:32 | 173 | 42,043,417 30.04 % | 140,000,000 | 456.630175 | 8.533 | 10.66529271 | ||
16/05/2026, 16:22:30 | 165 | 48,249,266 34.47 % | 140,000,000 | 440.831601 | 9.273472 | 11.99632838 | ||
16/05/2026, 16:22:29 | 152 | 39,241,861 28.03 % | 140,000,000 | 464.628949 | 8.383839 | 9.84906536 | ||
16/05/2026, 16:22:27 | 149 | 28,931,342 20.67 % | 140,000,000 | 466.021628 | 6.140484 | 7.34214706 | ||
16/05/2026, 16:22:25 | 148 | 33,455,131 23.9 % | 140,000,000 | 456.661031 | 6.699187 | 8.57846721 | ||
16/05/2026, 16:22:23 | 205 | 57,001,304 40.72 % | 140,000,000 | 437.083814 | 10.679542 | 14.23480505 | ||
16/05/2026, 16:22:22 | 181 | 44,388,435 31.71 % | 140,000,000 | 444.423976 | 8.546693 | 11.18059121 | ||
16/05/2026, 16:22:20 | 156 | 37,107,583 26.51 % | 140,000,000 | 437.602472 | 7.002376 | 9.23599331 | ||
16/05/2026, 16:22:18 | 138 | 28,218,887 20.16 % | 140,000,000 | 459.031529 | 5.967265 | 6.98609334 | ||
16/05/2026, 16:22:16 | 155 | 31,120,483 22.23 % | 140,000,000 | 466.270337 | 6.723083 | 7.78747497 | ||
16/05/2026, 16:22:15 | 144 | 30,502,458 21.79 % | 140,000,000 | 451.017879 | 6.041295 | 7.71585862 | ||
16/05/2026, 16:22:13 | 172 | 42,201,733 30.15 % | 140,000,000 | 426.18081 | 7.476066 | 10.50950224 | ||
16/05/2026, 16:22:11 | 126 | 21,370,190 15.27 % | 140,000,000 | 497.231306 | 5.305572 | 5.32035534 | ||
16/05/2026, 16:22:09 | 137 | 28,463,386 20.34 % | 140,000,000 | 448.553021 | 5.601604 | 7.16573361 | ||
16/05/2026, 16:22:08 | 131 | 30,738,765 21.96 % | 140,000,000 | 456.228034 | 6.340991 | 7.6828953 | ||
16/05/2026, 16:22:06 | 133 | 27,609,087 19.73 % | 140,000,000 | 451.241374 | 5.591471 | 6.86689089 |
