Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:32:34 | 135 | 34,081,418 24.35 % | 140,000,000 | 473.493133 | 7.542392 | 8.59492517 | ||
16/05/2026, 23:32:32 | 157 | 47,059,832 33.62 % | 140,000,000 | 450.610417 | 9.240546 | 11.96510428 | ||
16/05/2026, 23:32:31 | 158 | 48,402,300 34.58 % | 140,000,000 | 446.53571 | 9.552822 | 12.06053324 | ||
16/05/2026, 23:32:29 | 144 | 41,031,236 29.31 % | 140,000,000 | 462.777002 | 8.670732 | 10.31757998 | ||
16/05/2026, 23:32:27 | 146 | 39,521,876 28.23 % | 140,000,000 | 452.361735 | 8.075239 | 9.80294533 | ||
16/05/2026, 23:32:25 | 127 | 36,999,190 26.43 % | 140,000,000 | 465.732651 | 7.964375 | 9.2673555 | ||
16/05/2026, 23:32:24 | 155 | 39,660,067 28.33 % | 140,000,000 | 439.750697 | 7.413436 | 10.02710608 | ||
16/05/2026, 23:32:22 | 156 | 48,003,396 34.29 % | 140,000,000 | 437.114527 | 8.74894 | 12.23404108 | ||
16/05/2026, 23:32:20 | 144 | 43,945,851 31.39 % | 140,000,000 | 858.426316 | 26.426967 | 11.29730788 | ||
16/05/2026, 23:32:18 | 188 | 43,180,930 30.85 % | 140,000,000 | 489.314903 | 9.930527 | 11.19854555 | ||
16/05/2026, 23:32:17 | 227 | 78,196,788 55.86 % | 140,000,000 | 442.690621 | 15.165234 | 19.45175 | ||
16/05/2026, 23:32:15 | 180 | 57,613,579 41.16 % | 140,000,000 | 430.034614 | 10.351353 | 14.42447961 | ||
16/05/2026, 23:32:13 | 158 | 70,005,914 50.01 % | 140,000,000 | 439.164329 | 13.138421 | 17.60567877 | ||
16/05/2026, 23:32:11 | 136 | 33,976,699 24.27 % | 140,000,000 | 463.829885 | 7.296374 | 8.46303437 | ||
16/05/2026, 23:32:10 | 144 | 37,764,907 26.98 % | 140,000,000 | 489.985871 | 9.006441 | 9.49782974 | ||
16/05/2026, 23:32:08 | 136 | 36,289,828 25.93 % | 140,000,000 | 471.714572 | 8.094253 | 9.02418671 | ||
16/05/2026, 23:32:06 | 139 | 31,237,476 22.32 % | 140,000,000 | 506.365984 | 7.966201 | 7.85139344 | ||
16/05/2026, 23:32:04 | 117 | 37,038,476 26.46 % | 140,000,000 | 496.093732 | 8.973735 | 9.40082015 | ||
16/05/2026, 23:32:03 | 158 | 46,090,021 32.93 % | 140,000,000 | 475.223556 | 10.419232 | 11.48383133 | ||
16/05/2026, 23:32:01 | 138 | 34,630,713 24.74 % | 140,000,000 | 493.799585 | 8.383942 | 8.71668904 |
