Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:46:05 | 22 | 8,917,320 22.3 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:46:03 | 25 | 11,383,899 28.46 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:46:01 | 21 | 9,227,305 23.07 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:59 | 21 | 9,760,203 24.41 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:57 | 23 | 10,016,545 25.05 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:55 | 23 | 8,678,161 21.7 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:53 | 20 | 7,753,203 19.39 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:51 | 21 | 8,732,651 21.84 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:49 | 20 | 8,401,917 21.01 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:47 | 19 | 7,612,196 19.04 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:45 | 22 | 9,359,406 23.4 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:43 | 23 | 9,392,161 23.49 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:41 | 22 | 9,152,437 22.89 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:39 | 22 | 9,493,692 23.74 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:37 | 22 | 9,747,546 24.37 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:35 | 25 | 8,848,003 22.13 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:33 | 22 | 8,739,993 21.85 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:31 | 28 | 8,746,222 21.87 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:29 | 14 | 3,982,903 9.96 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 13:45:27 | 23 | 8,070,673 20.18 % | 40,000,000 |
