Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:22:03 | 24 | 7,709,022 19.28 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:22:01 | 24 | 10,967,078 27.42 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:59 | 20 | 7,282,537 18.21 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:57 | 25 | 9,601,167 24.01 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:55 | 30 | 12,139,871 30.35 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:53 | 24 | 7,417,791 18.55 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:51 | 26 | 10,355,316 25.89 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:49 | 27 | 11,889,604 29.73 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:47 | 30 | 8,112,649 20.29 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:45 | 18 | 4,785,508 11.97 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:43 | 28 | 10,462,618 26.16 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:41 | 34 | 10,287,301 25.72 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:39 | 32 | 10,725,183 26.82 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:37 | 32 | 11,309,995 28.28 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:35 | 39 | 11,543,040 28.86 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:33 | 21 | 7,456,837 18.65 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:31 | 24 | 8,866,379 22.17 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:29 | 22 | 6,738,912 16.85 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:27 | 25 | 8,730,088 21.83 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:21:25 | 26 | 8,202,315 20.51 % | 40,000,000 |
