Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13:43:09 | 25 | 9,108,813 22.78 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:43:07 | 29 | 12,242,908 30.61 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:43:05 | 45 | 14,386,164 35.97 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:43:03 | 35 | 12,184,297 30.47 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:43:01 | 28 | 12,852,399 32.14 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:59 | 40 | 11,162,361 27.91 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:57 | 38 | 16,275,838 40.69 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:55 | 27 | 16,303,725 40.76 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:53 | 23 | 11,034,917 27.59 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:51 | 22 | 7,480,755 18.71 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:49 | 29 | 7,755,791 19.39 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:47 | 32 | 8,758,148 21.9 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:45 | 30 | 8,629,158 21.58 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:43 | 33 | 11,493,898 28.74 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:41 | 29 | 6,678,531 16.7 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:39 | 28 | 7,188,373 17.98 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:37 | 28 | 6,670,907 16.68 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:35 | 34 | 9,261,239 23.16 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:33 | 30 | 7,954,361 19.89 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:42:31 | 28 | 7,799,347 19.5 % | 40,000,000 |
