Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 08:40:41 | 32 | 13,559,754 33.9 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:39 | 34 | 10,097,064 25.25 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:37 | 28 | 7,616,152 19.05 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:35 | 31 | 7,943,560 19.86 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:33 | 34 | 9,350,500 23.38 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:31 | 30 | 8,108,451 20.28 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:29 | 30 | 9,334,917 23.34 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:27 | 28 | 7,869,213 19.68 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:25 | 29 | 8,023,587 20.06 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:23 | 35 | 7,796,216 19.5 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:21 | 22 | 4,166,322 10.42 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:19 | 28 | 7,620,139 19.06 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:17 | 34 | 9,425,959 23.57 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:15 | 42 | 10,983,046 27.46 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:13 | 43 | 12,007,951 30.02 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:11 | 40 | 9,753,855 24.39 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:09 | 35 | 7,064,970 17.67 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:07 | 38 | 8,442,084 21.11 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:05 | 45 | 11,739,230 29.35 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 08:40:03 | 40 | 9,587,309 23.97 % | 40,000,000 |
