Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 03:46:05 | 21 | 11,866,614 29.67 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:46:03 | 26 | 15,323,857 38.31 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:46:01 | 23 | 13,139,136 32.85 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:59 | 27 | 15,262,574 38.16 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:57 | 25 | 15,365,704 38.42 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:55 | 22 | 14,128,564 35.33 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:53 | 26 | 16,450,830 41.13 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:51 | 22 | 12,851,641 32.13 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:49 | 21 | 13,308,317 33.28 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:47 | 23 | 12,479,184 31.2 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:45 | 25 | 14,609,588 36.53 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:43 | 24 | 14,666,872 36.67 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:41 | 26 | 13,161,052 32.91 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:39 | 24 | 13,356,334 33.4 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:37 | 20 | 12,153,328 30.39 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:35 | 26 | 14,980,397 37.46 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:33 | 24 | 13,464,314 33.67 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:31 | 24 | 14,722,648 36.81 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:29 | 21 | 13,670,001 34.18 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 03:45:27 | 25 | 14,031,329 35.08 % | 40,000,000 |
