Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 17:27:39 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 17:27:39 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x0301a39a | 16/05/2026, 17:27:39 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
exactInput | 16/05/2026, 17:27:39 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026, 17:27:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4280e0a9 | 16/05/2026, 17:27:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
openChest | 16/05/2026, 17:27:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
openChest | 16/05/2026, 17:27:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
openChest | 16/05/2026, 17:27:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
openChest | 16/05/2026, 17:27:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 17:27:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 17:27:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x0201d49a | 16/05/2026, 17:27:29 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x0301d8bb | 16/05/2026, 17:27:29 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
0x6c05cd2b | 16/05/2026, 17:27:29 | 0ETH | 0.00000088 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026, 17:27:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 17:27:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 17:27:19 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x0401bfdc | 16/05/2026, 17:27:19 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0xba0dc75c | 16/05/2026, 17:27:19 | 0ETH | 0.00000031 |
