Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:01:39 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 15:01:29 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 15:01:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 15:01:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 15:00:59 | 4 | 1,543,452 3.09 % | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
20/05/2026, 15:00:49 | 4 | 2,974,873 5.95 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
20/05/2026, 15:00:39 | 6 | 2,414,860 4.83 % | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
20/05/2026, 15:00:29 | 4 | 2,705,552 5.42 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
20/05/2026, 15:00:19 | 4 | 2,198,550 4.4 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
20/05/2026, 15:00:09 | 3 | 1,312,348 2.63 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
20/05/2026, 14:59:59 | 4 | 2,268,858 4.54 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
20/05/2026, 14:59:49 | 4 | 3,757,582 7.52 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
20/05/2026, 14:59:39 | 5 | 2,786,634 5.58 % | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
20/05/2026, 14:59:29 | 4 | 2,019,653 4.04 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
20/05/2026, 14:59:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
20/05/2026, 14:59:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
20/05/2026, 14:58:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
20/05/2026, 14:58:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
20/05/2026, 14:58:39 | 6 | 7,450,409 14.91 % | 50,000,000 | 0.00000203 | ||
20/05/2026, 14:58:29 | 10 | 11,495,986 23 % | 50,000,000 | 0.00002053 |
