Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 10:09:19 | 4 | 1,498,729 3 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
16/05/2026, 10:09:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 10:08:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 10:08:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 10:08:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 10:08:29 | 4 | 1,187,359 2.38 % | 50,000,000 | 0.00002102 | ||
16/05/2026, 10:08:19 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 10:08:09 | 4 | 3,217,293 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000201 | ||
16/05/2026, 10:07:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 10:07:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 10:07:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 10:07:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 10:07:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 10:07:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
16/05/2026, 10:06:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 10:06:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
16/05/2026, 10:06:39 | 2 | 588,725 1.18 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
16/05/2026, 10:06:29 | 3 | 5,216,710 10.44 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
16/05/2026, 10:06:19 | 4 | 1,491,921 2.99 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
16/05/2026, 10:06:09 | 4 | 4,568,721 9.14 % | 50,000,000 | 0.00000006 |
