Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 15:45:59 | 4 | 5,562,610 11.13 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
21/05/2026, 15:45:49 | 5 | 6,629,480 13.26 % | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
21/05/2026, 15:45:39 | 6 | 3,127,808 6.26 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
21/05/2026, 15:45:29 | 4 | 4,973,306 9.95 % | 50,000,000 | 0.00000611 | ||
21/05/2026, 15:45:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 15:45:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 15:44:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 15:44:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 15:44:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 15:44:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 15:44:19 | 3 | 3,652,374 7.31 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
21/05/2026, 15:44:09 | 4 | 5,318,575 10.64 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
21/05/2026, 15:43:59 | 4 | 3,908,433 7.82 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
21/05/2026, 15:43:49 | 5 | 5,475,518 10.96 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
21/05/2026, 15:43:39 | 4 | 2,398,126 4.8 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
21/05/2026, 15:43:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 15:43:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 15:43:09 | 3 | 3,335,803 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
21/05/2026, 15:42:59 | 5 | 3,565,357 7.14 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
21/05/2026, 15:42:49 | 4 | 4,618,419 9.24 % | 50,000,000 | 0.00000574 |
