Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 05:08:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:08:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:08:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:08:29 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:08:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:08:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:07:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:07:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:07:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:07:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:07:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:07:09 | 4 | 1,216,197 2.44 % | 50,000,000 | 0.0000006 | ||
17/05/2026, 05:06:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:06:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:06:39 | 11 | 930,542 1.87 % | 50,000,000 | 0.0000005 | ||
17/05/2026, 05:06:29 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:06:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 05:06:09 | 3 | 3,327,415 6.66 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 05:05:59 | 4 | 3,291,080 6.59 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
17/05/2026, 05:05:49 | 3 | 1,388,014 2.78 % | 50,000,000 | 0.00000573 |
