Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 20/05/2026, 16:46:33 | 90,701 | 6.25 0.01503698 | 0.00007872 | ||
13 | 20/05/2026, 16:44:55 | 18,844 | 6.25 0.00165842 | 0.00012757 | ||
131 | 20/05/2026, 16:44:49 | 180,704 | 6.25 0.01996709 | 0.00015242 | ||
318 | 20/05/2026, 16:43:49 | 198,777 | 6.25 0.03329325 | 0.00010469 | ||
112 | 20/05/2026, 16:41:04 | 110,814 | 6.25 0.01011155 | 0.00009028 | ||
109 | 20/05/2026, 16:40:12 | 59,186 | 6.25 0.00486368 | 0.00004462 | ||
227 | 20/05/2026, 16:39:08 | 170,275 | 6.25 0.01840991 | 0.0000811 | ||
796 | 20/05/2026, 16:37:26 | 604,544 | 6.25 0.05324268 | 0.00006688 | ||
65 | 20/05/2026, 16:30:11 | 68,891 | 6.25 0.00299121 | 0.00004601 | ||
19 | 20/05/2026, 16:29:40 | 4,683 | 6.25 0.00070877 | 0.0000373 | ||
168 | 20/05/2026, 16:29:32 | 106,632 | 6.25 0.01181875 | 0.00007034 | ||
164 | 20/05/2026, 16:28:03 | 88,189 | 6.25 0.00790707 | 0.00004821 | ||
20 | 20/05/2026, 16:26:43 | 22,659 | 6.25 0.00235883 | 0.00011794 | ||
686 | 20/05/2026, 16:26:35 | 448,138 | 6.25 0.04139549 | 0.00006034 | ||
362 | 20/05/2026, 16:20:18 | 207,057 | 6.25 0.02257117 | 0.00006235 | ||
225 | 20/05/2026, 16:16:53 | 153,590 | 6.25 0.01231187 | 0.00005471 | ||
46 | 20/05/2026, 16:15:05 | 39,971 | 6.25 0.00401009 | 0.00008717 | ||
334 | 20/05/2026, 16:14:42 | 305,740 | 6.25 0.03859112 | 0.00011554 | ||
136 | 20/05/2026, 16:11:59 | 71,128 | 6.25 0.01343433 | 0.00009878 | ||
737 | 20/05/2026, 16:10:37 | 464,332 | 6.25 0.05397193 | 0.00007323 |
