Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 28/04/2026, 22:29:35 | 0ETH | 0.00000102 | |||||
transfer | 28/04/2026, 22:29:35 | 0ETH | 0.00001961 | |||||
transfer | 28/04/2026, 22:29:31 | 0ETH | 0.00000184 | |||||
0x49290c1c | 28/04/2026, 22:29:31 | 0.000095 | 0.00000162 | |||||
approve | 28/04/2026, 22:29:27 | 0ETH | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 22:29:27 | 0.017 | 0.0000105 | |||||
0x0114a098 | 28/04/2026, 22:29:23 | 0ETH | 0.00000189 | |||||
exactInputSingle | 28/04/2026, 22:29:23 | 0.03305 | 0.00000775 | |||||
approve | 28/04/2026, 22:29:19 | 0ETH | 0.00000131 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 22:29:19 | 0.25 | 0.00000091 | |||||
exactInputSingle | 28/04/2026, 22:29:19 | 0.03305 | 0.00000878 | |||||
0x2c7725e3 | 28/04/2026, 22:29:19 | 0ETH | 0.00001561 | |||||
multicall | 28/04/2026, 22:29:19 | 0ETH | 0.00004809 | |||||
0x37523745 | 28/04/2026, 22:29:19 | 0ETH | 0.00000854 | |||||
exactInputSingle | 28/04/2026, 22:29:19 | 0ETH | 0.00008573 | |||||
execute | 28/04/2026, 22:29:19 | 0ETH | 0.00007158 | |||||
commit | 28/04/2026, 22:29:19 | 0ETH | 0.00011628 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 22:29:16 | 0.00008818 | 0.00000087 | |||||
execute | 28/04/2026, 22:29:16 | 0ETH | 0.0000132 | |||||
transmit | 28/04/2026, 22:29:16 | 0ETH | 0.00011913 |
