Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 01:58:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:58:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:58:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:58:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:58:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:58:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:58:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:57:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:57:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:57:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:57:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16/05/2026, 01:57:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:57:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:57:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:56:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:56:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:56:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:56:39 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
16/05/2026, 01:56:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 01:56:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
