Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 21:34:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:34:09 | 2 | 0.00000002 | 0.0028996 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:34:08 | 2 | 0.00000002 | 0.00850965 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:34:07 | 2 | 0.00000002 | 0.00464607 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:34:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:34:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00091476 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:34:04 | 2 | 0.00000002 | 0.00481078 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:34:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:34:02 | 3 | 0.00000002 | 0.00499735 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:34:01 | 2 | 0.00000002 | 0.01202077 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:34:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00184516 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:33:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06423265 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:33:58 | 2 | 0.00000002 | 0.00307505 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:33:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:33:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:33:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:33:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:33:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:33:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00694606 | 9.6 | ||
23/05/2026, 21:33:51 | 2 | 0.00000002 | 0.01446558 | 9.6 |
