Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 15/05/2026, 12:06:56 | 5.19480519 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 13:10:10 | 5.19480519 | 0.1862352 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 11:38:20 | 5.19480519 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 12:40:41 | 5.19480519 | 0.1553904 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 12:41:57 | 5.19480519 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 12:26:19 | 5.19480519 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 12:18:05 | 5.19480519 | 0.155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 11:17:42 | 5.19480519 | 0.155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 11:19:40 | 5.19480519 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 11:40:17 | 5.19480519 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 11:35:06 | 5.19480519 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 12:31:50 | 5.19480519 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 12:08:44 | 5.19480519 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 12:29:27 | 5.19480519 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 11:57:16 | 5.19480519 | 0.155412 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 12:30:48 | 5.19480519 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 11:18:25 | 5.19480519 | 0.1553904 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 12:19:52 | 5.19480519 | 0.1554336 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 11:38:46 | 5.19480519 | 0.1554552 | |||||
increasePoint | 15/05/2026, 11:54:56 | 5.19480519 | 0.1553904 |
