Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 17:36:26 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:20 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:08 | 6 | 2,237 | 190,041 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:08 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:07 | 3 | 1,316 | 75,978 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:07 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:07 | 2 | 1,008 | 37,989 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:06 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:06 | 2 | 1,158 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:04 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:04 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:03 | 2 | 1,151 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:03 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:02 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:36:01 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:35:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:35:58 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:35:56 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:35:54 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 17:35:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
