Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:22:06 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:22:06 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:22:06 | 2 | 1,145 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:22:05 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:22:05 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:22:04 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:22:03 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:22:02 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:22:01 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:21:59 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:21:58 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:21:56 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:21:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:21:55 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:21:54 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:21:53 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:21:52 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:21:52 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:21:51 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 15:21:50 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
