Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:12:14 | 3 | 1,447 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:13 | 4 | 1,045 | 63,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:13 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:13 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:13 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:12 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:08 | 2 | 1,151 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:02 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:02 | 2 | 1,179 | 129,982 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 16:12:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
