Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 10:58:11 | 3 | 1,859 | 139,669 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:10 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:10 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:09 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:09 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:09 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:09 | 4 | 1,883 | 226,386 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:07 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:07 | 3 | 1,439 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:07 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 10:58:06 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 |
