Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:49:31 | 1 | 941 | 252,022 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.093598 | 0.000545 | ||
17/05/2026, 12:49:31 | 1 | 942 | 255,059 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.194424 | 0.000927 | ||
17/05/2026, 12:49:30 | 2 | 1,325 | 142,766 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.099342 | 0.000409 | ||
17/05/2026, 12:49:30 | 3 | 1,342 | 362,894 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.542747 | 0.000391 | ||
17/05/2026, 12:49:30 | 1 | 942 | 237,443 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 12.254847 | 0.002036 | ||
17/05/2026, 12:49:29 | 2 | 1,327 | 480,637 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 18.097171 | 0.006088 | ||
17/05/2026, 12:49:28 | 2 | 966 | 3,836,608 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.39021 | 0.003733 | ||
17/05/2026, 12:49:24 | 1 | 5,630 | 533,758 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.109 | 0.000414 | ||
17/05/2026, 12:49:19 | 1 | 729 | 139,049 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230002 | 0.000119 | ||
17/05/2026, 12:48:50 | 1 | 729 | 3,658,249 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230002 | 0.003149 | ||
17/05/2026, 12:48:22 | 1 | 729 | 119,149 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230002 | 0.000102 | ||
17/05/2026, 12:47:59 | 1 | 8,510 | 1,147,748 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.109 | 0.00089 | ||
17/05/2026, 12:47:47 | 1 | 729 | 3,658,605 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230025 | 0.00315 | ||
17/05/2026, 12:47:33 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025025 | 0.000028 | ||
17/05/2026, 12:47:33 | 1 | 929 | 245,245 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.028466 | 0.000176 | ||
17/05/2026, 12:47:32 | 1 | 916 | 250,765 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005859 | 0.000176 | ||
17/05/2026, 12:47:27 | 1 | 929 | 363,831 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05011 | 0.000267 | ||
17/05/2026, 12:47:22 | 1 | 916 | 250,757 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076894 | 0.000189 | ||
17/05/2026, 12:47:18 | 1 | 929 | 262,111 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.054392 | 0.000193 | ||
17/05/2026, 12:47:17 | 1 | 17,790 | 3,017,067 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.109 | 0.002342 |
