Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:52:11 | 207 | 182,152 | 34,188,544 57.04 % | 59,941,408 | 0.583318 | 0.01457 | ||
22/05/2026, 02:51:59 | 245 | 274,808 | 51,251,221 85.42 % | 60,000,000 | 0.406674 | 0.013443 | ||
22/05/2026, 02:51:47 | 172 | 66,437 | 14,415,667 24.03 % | 60,000,000 | 1.400342 | 0.017961 | ||
22/05/2026, 02:51:35 | 304 | 236,719 | 25,014,668 41.7 % | 60,000,000 | 0.759059 | 0.015043 | ||
22/05/2026, 02:51:23 | 203 | 127,210 | 23,882,051 39.81 % | 60,000,000 | 0.941802 | 0.018628 | ||
22/05/2026, 02:51:11 | 257 | 259,295 | 52,991,701 88.32 % | 60,000,000 | 0.73296 | 0.031016 | ||
22/05/2026, 02:50:59 | 287 | 157,122 | 32,276,150 53.8 % | 60,000,000 | 0.53104 | 0.012419 | ||
22/05/2026, 02:50:47 | 324 | 224,715 | 32,218,595 53.7 % | 60,000,000 | 1.080056 | 0.030128 | ||
22/05/2026, 02:50:35 | 259 | 207,842 | 43,885,121 73.15 % | 60,000,000 | 0.615856 | 0.021014 | ||
22/05/2026, 02:50:23 | 229 | 145,922 | 25,305,327 42.18 % | 60,000,000 | 1.133001 | 0.025135 | ||
22/05/2026, 02:50:11 | 261 | 221,669 | 30,529,703 50.89 % | 60,000,000 | 0.647655 | 0.015516 | ||
22/05/2026, 02:49:59 | 297 | 264,477 | 42,487,982 70.82 % | 60,000,000 | 0.796083 | 0.028193 | ||
22/05/2026, 02:49:47 | 169 | 133,189 | 26,252,850 43.76 % | 59,999,943 | 1.105425 | 0.025486 | ||
22/05/2026, 02:49:35 | 561 | 300,555 | 59,826,998 99.81 % | 59,941,408 | 0.466855 | 0.020768 | ||
22/05/2026, 02:49:23 | 396 | 294,402 | 59,935,687 99.9 % | 60,000,000 | 0.734822 | 0.037662 | ||
22/05/2026, 02:49:11 | 94 | 94,560 | 30,886,117 51.48 % | 59,999,886 | 0.716983 | 0.018869 | ||
22/05/2026, 02:48:59 | 56 | 84,737 | 32,502,154 54.23 % | 59,941,351 | 3.696227 | 0.116724 | ||
22/05/2026, 02:48:47 | 75 | 29,073 | 9,454,342 15.79 % | 59,882,873 | 52.27787 | 0.493167 | ||
22/05/2026, 02:48:35 | 272 | 150,368 | 36,765,285 61.34 % | 59,941,408 | 0.712477 | 0.022091 | ||
22/05/2026, 02:48:23 | 251 | 148,793 | 26,366,281 43.95 % | 60,000,000 | 1.051955 | 0.024748 |
