Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16/05/2026, 07:53:04 | 0.78546143 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:02:38 | 0.78444466 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:21:54 | 0.78348109 | 0.0002121 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:02:38 | 0.78216134 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:02:38 | 0.78211391 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 10:23:20 | 0.78154053 | 0.00084 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 14:49:36 | 0.78153134 | 0.00063 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:02:38 | 0.78146819 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 10:41:37 | 0.77963168 | 0.00084 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:02:38 | 0.77708747 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:45:45 | 0.77686747 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 14:10:30 | 0.77677775 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 21:38:08 | 0.77674652 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 05:43:23 | 0.77543969 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 11:02:38 | 0.77431234 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:25:00 | 0.76750175 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 16/05/2026, 07:32:55 | 0.76729175 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 14:52:25 | 0.766609 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:51:54 | 0.76450339 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 15/05/2026, 23:52:01 | 0.76086754 | 0.00021 |
