Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 10:33:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:33:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:32:49 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
16/05/2026, 10:32:16 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.53 % | 8,007,811 | 25 | 2.04905 | ||
16/05/2026, 10:32:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:31:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:31:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:31:25 | 1 | 1 | 1,192 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
16/05/2026, 10:31:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:31:12 | 1 | 0 | 661 | 326,285 4.08 % | 8,000,000 | 115 | 2.085522 | ||
16/05/2026, 10:31:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:30:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:30:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:30:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:30:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:29:43 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
16/05/2026, 10:29:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:29:13 | 3 | 0 | 884 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 20 | 2.04926 | ||
16/05/2026, 10:28:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
16/05/2026, 10:28:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
