Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 21:36:45 | 1 | 0 | 723 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
15/05/2026, 21:36:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 21:36:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 21:36:15 | 3 | 0 | 949 | 64,024 0.81 % | 8,000,000 | 10.984005 | 2.048703 | ||
15/05/2026, 21:34:53 | 7 | 0 | 1,705 | 182,851 2.29 % | 8,000,000 | 6.820769 | 2.049247 | ||
15/05/2026, 21:34:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 21:34:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 21:34:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 21:34:06 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 21:34:02 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
15/05/2026, 21:33:37 | 4 | 0 | 1,462 | 148,551 1.86 % | 8,000,000 | 69.036391 | 2.058255 | ||
15/05/2026, 21:33:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 21:33:03 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
15/05/2026, 21:32:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 21:32:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 21:32:49 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 21:32:45 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
15/05/2026, 21:32:27 | 3 | 0 | 942 | 64,012 0.81 % | 8,000,000 | 14.103254 | 2.048902 | ||
15/05/2026, 21:32:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 21:32:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
