Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 03:36:38 | Delegar | 0.00474 ATOM | |||||
22/05/2026, 03:36:32 | Enviar | 8.578431 ATOM | 0.00172 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:36:32 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:36:26 | Retirar premio del delegador | 0.007179 ATOM | |||||
22/05/2026, 03:36:26 | Enviar | 0 ATOM | 0.000688 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:36:20 | Enviar | 0 ATOM | 0.000688 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:36:14 | Enviar | 0 ATOM | 0.000688 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:36:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 03:36:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 03:36:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 03:36:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:36:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:36:02 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:36:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:36:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:36:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
22/05/2026, 03:36:02 | Recibes IBC | 0.002595 ATOM | |||||
22/05/2026, 03:36:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 03:36:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
22/05/2026, 03:36:02 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002158 ATOM |
