Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 08:42:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:42:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:42:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:42:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:42:14 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:42:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:42:10 | 2 | 2,019 | 163,019 0.55 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:42:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:42:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:42:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:42:02 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:42:00 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:41:58 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:41:56 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:41:54 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:41:52 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:41:50 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:41:48 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:41:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 08:41:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
