Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174,487 | 15/05/2026, 12:57:32 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
169,060 | 15/05/2026, 12:57:20 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
169,054 | 15/05/2026, 12:57:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
169,052 | 15/05/2026, 12:57:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
169,050 | 15/05/2026, 12:57:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
47,609 | 15/05/2026, 12:56:46 | 900,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
174,485 | 15/05/2026, 12:56:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
169,048 | 15/05/2026, 12:55:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
174,482 | 15/05/2026, 12:55:48 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
33,233 | 15/05/2026, 12:55:23 | 2,000,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
44,637 | 15/05/2026, 12:55:21 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
314,462 | 15/05/2026, 12:55:10 | 600,000 | 0.11212711 | 0BNB | ||||
44,636 | 15/05/2026, 12:55:08 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
44,635 | 15/05/2026, 12:54:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
174,479 | 15/05/2026, 12:54:47 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
174,478 | 15/05/2026, 12:54:36 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
44,634 | 15/05/2026, 12:54:35 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
169,038 | 15/05/2026, 12:54:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
169,036 | 15/05/2026, 12:54:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
169,034 | 15/05/2026, 12:54:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
