Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 14:24:21 | 86 | 11,018,395 20.04 % | 0.448835 | 0.00494544 | 0.00049454 | ||
16/05/2026, 14:24:21 | 76 | 12,932,941 23.52 % | 0.089526 | 0.00115783 | 0.00011578 | ||
16/05/2026, 14:24:20 | 78 | 12,558,124 22.84 % | 0.087923 | 0.00110415 | 0.00011041 | ||
16/05/2026, 14:24:20 | 90 | 14,998,816 27.28 % | 0.161109 | 0.00241644 | 0.00024164 | ||
16/05/2026, 14:24:19 | 88 | 19,756,453 35.93 % | 0.563357 | 0.01112995 | 0.00111299 | ||
16/05/2026, 14:24:19 | 57 | 8,380,122 15.24 % | 0.075215 | 0.00063031 | 0.00006303 | ||
16/05/2026, 14:24:18 | 79 | 10,601,383 19.28 % | 0.114292 | 0.00121165 | 0.00012116 | ||
16/05/2026, 14:24:18 | 95 | 10,647,649 19.36 % | 0.141815 | 0.00151 | 0.000151 | ||
16/05/2026, 14:24:18 | 100 | 15,878,144 28.87 % | 0.09658 | 0.00153352 | 0.00015335 | ||
16/05/2026, 14:24:17 | 85 | 9,526,247 17.33 % | 0.11052 | 0.00105284 | 0.00010528 | ||
16/05/2026, 14:24:17 | 79 | 19,842,015 36.08 % | 0.087559 | 0.00173734 | 0.00017373 | ||
16/05/2026, 14:24:16 | 88 | 16,338,716 29.71 % | 0.089838 | 0.00146784 | 0.00014678 | ||
16/05/2026, 14:24:16 | 103 | 15,670,522 28.5 % | 0.109763 | 0.00172005 | 0.000172 | ||
16/05/2026, 14:24:15 | 105 | 17,150,930 31.19 % | 0.068872 | 0.00118122 | 0.00011812 | ||
16/05/2026, 14:24:15 | 77 | 22,909,796 41.66 % | 0.121818 | 0.00279082 | 0.00027908 | ||
16/05/2026, 14:24:14 | 111 | 13,809,253 25.11 % | 0.070145 | 0.00096865 | 0.00009686 | ||
16/05/2026, 14:24:14 | 75 | 7,449,450 13.55 % | 0.104316 | 0.0007771 | 0.00007771 | ||
16/05/2026, 14:24:13 | 87 | 10,050,555 18.28 % | 0.058269 | 0.00058564 | 0.00005856 | ||
16/05/2026, 14:24:13 | 89 | 15,519,155 28.22 % | 0.053211 | 0.00082579 | 0.00008257 | ||
16/05/2026, 14:24:13 | 76 | 9,915,487 18.03 % | 0.090166 | 0.00089404 | 0.0000894 |
