Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:22:31 | 72 | 9,284,566 16.89 % | 0.095982 | 0.00089115 | 0.00008911 | ||
17/05/2026, 09:22:31 | 68 | 9,417,258 17.13 % | 0.059744 | 0.00056262 | 0.00005626 | ||
17/05/2026, 09:22:30 | 29 | 3,138,950 5.71 % | 0.11897 | 0.00037344 | 0.00003734 | ||
17/05/2026, 09:22:30 | 48 | 6,043,807 10.99 % | 0.105674 | 0.00063867 | 0.00006386 | ||
17/05/2026, 09:22:29 | 58 | 7,285,693 13.25 % | 0.056965 | 0.00041503 | 0.0000415 | ||
17/05/2026, 09:22:29 | 58 | 9,208,009 16.75 % | 0.081941 | 0.00075452 | 0.00007545 | ||
17/05/2026, 09:22:28 | 66 | 11,737,641 21.35 % | 0.221567 | 0.00260067 | 0.00026006 | ||
17/05/2026, 09:22:28 | 75 | 11,808,265 21.47 % | 0.08807 | 0.00103995 | 0.00010399 | ||
17/05/2026, 09:22:27 | 66 | 11,296,287 20.54 % | 0.168863 | 0.00190752 | 0.00019075 | ||
17/05/2026, 09:22:27 | 61 | 6,647,339 12.09 % | 0.123141 | 0.00081856 | 0.00008185 | ||
17/05/2026, 09:22:27 | 55 | 9,187,997 16.71 % | 0.080914 | 0.00074344 | 0.00007434 | ||
17/05/2026, 09:22:26 | 65 | 9,355,429 17.01 % | 0.107516 | 0.00100586 | 0.00010058 | ||
17/05/2026, 09:22:26 | 68 | 12,224,168 22.23 % | 0.099077 | 0.00121114 | 0.00012111 | ||
17/05/2026, 09:22:25 | 69 | 14,827,155 26.96 % | 0.074803 | 0.00110911 | 0.00011091 | ||
17/05/2026, 09:22:25 | 57 | 6,212,313 11.3 % | 0.07822 | 0.00048592 | 0.00004859 | ||
17/05/2026, 09:22:24 | 65 | 5,437,977 9.89 % | 0.167465 | 0.00091067 | 0.00009106 | ||
17/05/2026, 09:22:24 | 62 | 7,575,759 13.78 % | 0.09728 | 0.00073697 | 0.00007369 | ||
17/05/2026, 09:22:23 | 54 | 7,434,941 13.52 % | 0.061933 | 0.00046046 | 0.00004604 | ||
17/05/2026, 09:22:23 | 48 | 6,207,648 11.29 % | 0.069526 | 0.00043159 | 0.00004315 | ||
17/05/2026, 09:22:23 | 62 | 7,296,595 13.27 % | 0.07375 | 0.00053812 | 0.00005381 |
