Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 06:50:27 | 50 | 5,513,261 10.03 % | 0.059445 | 0.00032774 | 0.00003277 | ||
17/05/2026, 06:50:26 | 50 | 9,025,371 16.41 % | 0.173293 | 0.00156403 | 0.0001564 | ||
17/05/2026, 06:50:26 | 52 | 7,291,073 13.26 % | 0.042891 | 0.00031272 | 0.00003127 | ||
17/05/2026, 06:50:26 | 35 | 3,341,290 6.08 % | 0.079717 | 0.00026635 | 0.00002663 | ||
17/05/2026, 06:50:25 | 63 | 9,513,209 17.3 % | 0.080662 | 0.00076736 | 0.00007673 | ||
17/05/2026, 06:50:25 | 51 | 5,438,363 9.89 % | 0.099837 | 0.00054294 | 0.00005429 | ||
17/05/2026, 06:50:24 | 52 | 5,873,386 10.68 % | 0.093645 | 0.00055001 | 0.000055 | ||
17/05/2026, 06:50:24 | 54 | 7,706,458 14.02 % | 0.07935 | 0.0006115 | 0.00006115 | ||
17/05/2026, 06:50:23 | 51 | 19,130,969 34.79 % | 0.0648 | 0.00123969 | 0.00012396 | ||
17/05/2026, 06:50:23 | 39 | 6,801,611 12.37 % | 0.060062 | 0.00040851 | 0.00004085 | ||
17/05/2026, 06:50:22 | 43 | 8,232,417 14.97 % | 0.069106 | 0.00056891 | 0.00005689 | ||
17/05/2026, 06:50:22 | 55 | 8,183,540 14.88 % | 0.41332 | 0.00338242 | 0.00033824 | ||
17/05/2026, 06:50:22 | 59 | 10,289,617 18.71 % | 0.077854 | 0.00080108 | 0.0000801 | ||
17/05/2026, 06:50:21 | 81 | 11,679,108 21.24 % | 0.115109 | 0.00134437 | 0.00013443 | ||
17/05/2026, 06:50:21 | 63 | 8,086,077 14.71 % | 0.143807 | 0.00116283 | 0.00011628 | ||
17/05/2026, 06:50:20 | 46 | 6,950,076 12.64 % | 0.116139 | 0.00080717 | 0.00008071 | ||
17/05/2026, 06:50:20 | 47 | 9,446,431 17.18 % | 0.26402 | 0.00249405 | 0.0002494 | ||
17/05/2026, 06:50:19 | 48 | 5,607,321 10.2 % | 0.069979 | 0.00039239 | 0.00003923 | ||
17/05/2026, 06:50:19 | 46 | 5,567,525 10.13 % | 0.06636 | 0.00036946 | 0.00003694 | ||
17/05/2026, 06:50:18 | 58 | 20,704,777 37.65 % | 0.057858 | 0.00119795 | 0.00011979 |
