Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 08:31:52 | 65 | 8,087,686 14.71 % | 0.0627 | 0.0005071 | 0.00005071 | ||
16/05/2026, 08:31:52 | 61 | 11,049,221 20.09 % | 0.070981 | 0.00078429 | 0.00007842 | ||
16/05/2026, 08:31:52 | 65 | 9,207,881 16.75 % | 0.058311 | 0.00053692 | 0.00005369 | ||
16/05/2026, 08:31:51 | 60 | 11,270,662 20.5 % | 0.055316 | 0.00062345 | 0.00006234 | ||
16/05/2026, 08:31:51 | 64 | 10,635,680 19.34 % | 0.077063 | 0.00081961 | 0.00008196 | ||
16/05/2026, 08:31:50 | 57 | 9,378,836 17.06 % | 0.147418 | 0.00138261 | 0.00013826 | ||
16/05/2026, 08:31:50 | 49 | 10,576,555 19.24 % | 0.077783 | 0.00082268 | 0.00008226 | ||
16/05/2026, 08:31:49 | 58 | 8,882,149 16.15 % | 0.054975 | 0.00048829 | 0.00004882 | ||
16/05/2026, 08:31:49 | 57 | 11,289,196 20.53 % | 0.057245 | 0.00064625 | 0.00006462 | ||
16/05/2026, 08:31:48 | 70 | 8,925,713 16.23 % | 0.112895 | 0.00100766 | 0.00010076 | ||
16/05/2026, 08:31:48 | 60 | 11,433,834 20.79 % | 0.101108 | 0.00115606 | 0.0001156 | ||
16/05/2026, 08:31:47 | 64 | 10,039,371 18.26 % | 0.057425 | 0.00057651 | 0.00005765 | ||
16/05/2026, 08:31:47 | 59 | 8,166,527 14.85 % | 0.055706 | 0.00045493 | 0.00004549 | ||
16/05/2026, 08:31:47 | 53 | 8,918,167 16.22 % | 0.111402 | 0.0009935 | 0.00009935 | ||
16/05/2026, 08:31:46 | 73 | 9,107,679 16.56 % | 0.058265 | 0.00053066 | 0.00005306 | ||
16/05/2026, 08:31:46 | 57 | 7,351,672 13.37 % | 0.062411 | 0.00045882 | 0.00004588 | ||
16/05/2026, 08:31:45 | 56 | 9,137,484 16.62 % | 0.082053 | 0.00074976 | 0.00007497 | ||
16/05/2026, 08:31:45 | 59 | 11,187,476 20.35 % | 0.092588 | 0.00103582 | 0.00010358 | ||
16/05/2026, 08:31:44 | 60 | 14,880,581 27.06 % | 0.061393 | 0.00091357 | 0.00009135 | ||
16/05/2026, 08:31:44 | 76 | 10,004,845 18.2 % | 0.119206 | 0.00119264 | 0.00011926 |
