Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 04:18:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:18:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:18:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:18:11 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:18:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:18:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:18:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:18:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:18:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:17:59 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:17:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:17:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:17:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:17:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:17:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:17:47 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:17:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:17:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:17:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 04:17:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
