Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 05:18:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:18:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:18:24 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:18:21 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:18:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:18:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:18:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:18:09 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:18:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:18:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:18:00 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:17:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:17:54 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:17:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:17:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 05:17:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:17:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:17:36 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43 % | 7 | ||
27/04/2026, 05:17:33 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 |
