Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 15:20:51 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:48 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:45 | 3 | 1,174 | 147,450 0.37 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:42 | 2 | 858 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:39 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:27 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:21 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:15 | 1 | 922 | 37,965 0.1 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:12 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:09 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 15:19:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 15:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
