Txns grandes
11,688 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 02:46:30 | 1 | 2 | 0.27762352 | 0.00000226 | ||
21/05/2026, 17:58:43 | 1 | 2 | 0.27753245 | 0.00000226 | ||
21/05/2026, 03:57:04 | 6 | 1 | 0.27747129 | 0.00003474 | ||
21/05/2026, 13:31:25 | 3 | 2 | 0.27737987 | 0.00000522 | ||
21/05/2026, 00:34:59 | 1 | 2 | 0.27725565 | 0.00000219 | ||
21/05/2026, 03:57:04 | 1 | 3 | 0.27637519 | 0.00000522 | ||
21/05/2026, 02:52:21 | 1 | 1 | 0.27616834 | 0.00000366 | ||
21/05/2026, 05:58:27 | 1 | 4 | 0.27613905 | 0.0000059 | ||
21/05/2026, 05:06:28 | 1 | 1 | 0.27606818 | 0.000144 | ||
21/05/2026, 06:28:52 | 1 | 1 | 0.27592418 | 0.00000425 | ||
21/05/2026, 14:24:28 | 1 | 3 | 0.27589726 | 0.00000522 | ||
20/05/2026, 23:35:03 | 1 | 2 | 0.275808 | 0.0000045 | ||
21/05/2026, 16:27:51 | 2 | 3 | 0.27528785 | 0.0000082 | ||
21/05/2026, 16:11:24 | 1 | 1 | 0.27472619 | 0.00000194 | ||
21/05/2026, 17:22:39 | 3 | 2 | 0.27471394 | 0.00000519 | ||
21/05/2026, 14:49:31 | 1 | 3 | 0.27465456 | 0.00000522 | ||
21/05/2026, 17:22:39 | 2 | 1 | 0.27432653 | 0.0000034 | ||
21/05/2026, 16:53:51 | 3 | 2 | 0.27376751 | 0.00000575 | ||
21/05/2026, 02:52:21 | 1 | 2 | 0.27361796 | 0.00000226 | ||
20/05/2026, 21:36:35 | 2 | 2 | 0.27347127 | 0.00000426 |
