Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 19:05:38 | 32 | 4,614,452 11.54 % | 0.043324 | 0.00019991 | 0.00002535 | ||
20/05/2026, 19:05:37 | 15 | 7,674,822 19.19 % | 0.006338 | 0.00004865 | 0.00004171 | ||
20/05/2026, 19:05:36 | 21 | 1,264,120 3.17 % | 0.006986 | 0.00000883 | 0.00000692 | ||
20/05/2026, 19:05:35 | 22 | 1,255,121 3.14 % | 0.005746 | 0.00000721 | 0.00000692 | ||
20/05/2026, 19:05:34 | 32 | 9,284,822 23.22 % | 0.010071 | 0.00009351 | 0.00005048 | ||
20/05/2026, 19:05:33 | 24 | 1,356,036 3.4 % | 0.895934 | 0.00121491 | 0.00000742 | ||
20/05/2026, 19:05:32 | 23 | 1,715,265 4.29 % | 0.059455 | 0.00010198 | 0.00000945 | ||
20/05/2026, 19:05:31 | 27 | 10,726,912 26.82 % | 0.006273 | 0.00006729 | 0.00005801 | ||
20/05/2026, 19:05:30 | 21 | 1,472,645 3.69 % | 0.194752 | 0.0002868 | 0.00000802 | ||
20/05/2026, 19:05:29 | 19 | 1,548,335 3.88 % | 0.148137 | 0.00022936 | 0.00000849 | ||
20/05/2026, 19:05:28 | 20 | 10,801,843 27.01 % | 0.333906 | 0.0036068 | 0.00005809 | ||
20/05/2026, 19:05:27 | 43 | 3,834,817 9.59 % | 0.043662 | 0.00016743 | 0.00002063 | ||
20/05/2026, 19:05:26 | 26 | 2,675,956 6.69 % | 0.007372 | 0.00001972 | 0.00001445 | ||
20/05/2026, 19:05:25 | 12 | 9,712,691 24.29 % | 0.006251 | 0.00006071 | 0.00005159 | ||
20/05/2026, 19:05:24 | 16 | 1,185,666 2.97 % | 0.006849 | 0.00000812 | 0.00000634 | ||
20/05/2026, 19:05:23 | 16 | 1,148,238 2.88 % | 0.037461 | 0.00004301 | 0.00000619 | ||
20/05/2026, 19:05:22 | 14 | 1,255,860 3.14 % | 0.012782 | 0.00001605 | 0.00000683 | ||
20/05/2026, 19:05:21 | 125 | 27,108,107 67.78 % | 0.01264 | 0.00034265 | 0.00013889 | ||
20/05/2026, 19:05:16 | 20 | 9,796,446 24.5 % | 0.010622 | 0.00010405 | 0.00005163 | ||
20/05/2026, 19:05:15 | 18 | 1,627,594 4.07 % | 0.149153 | 0.00024276 | 0.00000863 |
