Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 03:20:56 | 23 | 1,570,262 3.93 % | 0.111381 | 0.00017489 | 0.00001581 | ||
21/05/2026, 03:20:55 | 22 | 5,938,045 14.85 % | 0.011165 | 0.0000663 | 0.00005945 | ||
21/05/2026, 03:20:54 | 20 | 2,301,345 5.76 % | 0.792847 | 0.00182461 | 0.00002315 | ||
21/05/2026, 03:20:53 | 18 | 1,448,584 3.63 % | 0.901386 | 0.00130573 | 0.00001468 | ||
21/05/2026, 03:20:52 | 53 | 8,274,346 20.69 % | 0.023614 | 0.00019539 | 0.00008282 | ||
21/05/2026, 03:20:51 | 9 | 964,996 2.42 % | 0.01049 | 0.00001012 | 0.00000974 | ||
21/05/2026, 03:20:50 | 22 | 4,873,659 12.19 % | 0.011452 | 0.00005581 | 0.00004908 | ||
21/05/2026, 03:20:49 | 22 | 5,898,218 14.75 % | 0.037777 | 0.00022281 | 0.00005907 | ||
21/05/2026, 03:20:48 | 21 | 1,525,339 3.82 % | 0.643593 | 0.00098169 | 0.00001538 | ||
21/05/2026, 03:20:47 | 23 | 1,669,865 4.18 % | 0.330898 | 0.00055255 | 0.00001695 | ||
21/05/2026, 03:20:46 | 32 | 5,421,777 13.56 % | 1.50418 | 0.00815533 | 0.00005481 | ||
21/05/2026, 03:20:45 | 5 | 413,450 1.04 % | 0.103586 | 0.00004282 | 0.00000422 | ||
21/05/2026, 03:20:44 | 21 | 1,499,981 3.75 % | 0.782159 | 0.00117322 | 0.00001543 | ||
21/05/2026, 03:20:43 | 18 | 5,890,910 14.73 % | 0.011088 | 0.00006532 | 0.00006026 | ||
21/05/2026, 03:20:42 | 21 | 1,343,259 3.36 % | 0.012771 | 0.00001715 | 0.00001384 | ||
21/05/2026, 03:20:41 | 19 | 5,715,438 14.29 % | 0.011026 | 0.00006302 | 0.00005862 | ||
21/05/2026, 03:20:40 | 21 | 1,265,952 3.17 % | 0.012986 | 0.00001644 | 0.00001308 | ||
21/05/2026, 03:20:39 | 23 | 4,396,513 11 % | 0.010382 | 0.00004564 | 0.00004539 | ||
21/05/2026, 03:20:38 | 26 | 5,105,687 12.77 % | 0.04218 | 0.00021535 | 0.00005254 | ||
21/05/2026, 03:20:37 | 14 | 1,684,769 4.22 % | 0.010515 | 0.00001771 | 0.00001745 |
