Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:12:42 | 28 | 2,561,550 6.41 % | 0.007522 | 0.00001927 | 0.00000939 | ||
20/05/2026, 15:12:41 | 18 | 1,271,535 3.18 % | 0.003898 | 0.00000495 | 0.0000047 | ||
20/05/2026, 15:12:40 | 25 | 4,933,782 12.34 % | 0.011794 | 0.00005819 | 0.00001819 | ||
20/05/2026, 15:12:39 | 18 | 2,346,466 5.87 % | 0.004366 | 0.00001024 | 0.00000869 | ||
20/05/2026, 15:12:38 | 23 | 1,802,641 4.51 % | 0.004498 | 0.0000081 | 0.00000671 | ||
20/05/2026, 15:12:37 | 22 | 5,530,438 13.83 % | 0.004435 | 0.00002453 | 0.00002052 | ||
20/05/2026, 15:12:36 | 19 | 2,100,451 5.26 % | 0.019446 | 0.00004084 | 0.00000783 | ||
20/05/2026, 15:12:35 | 29 | 6,635,868 16.59 % | 2.884815 | 0.01914325 | 0.00002456 | ||
20/05/2026, 15:12:34 | 17 | 2,604,253 6.52 % | 0.807887 | 0.00210394 | 0.00000967 | ||
20/05/2026, 15:12:33 | 18 | 1,104,955 2.77 % | 0.006418 | 0.00000709 | 0.00000414 | ||
20/05/2026, 15:12:32 | 14 | 934,548 2.34 % | 0.004085 | 0.00000381 | 0.00000353 | ||
20/05/2026, 15:12:31 | 26 | 6,534,070 16.34 % | 0.004625 | 0.00003022 | 0.00002452 | ||
20/05/2026, 15:12:30 | 21 | 1,637,801 4.1 % | 0.086623 | 0.00014187 | 0.00000618 | ||
20/05/2026, 15:12:29 | 24 | 2,253,956 5.64 % | 0.004404 | 0.00000992 | 0.00000855 | ||
20/05/2026, 15:12:28 | 18 | 10,111,921 25.28 % | 0.023949 | 0.00024217 | 0.00003772 | ||
20/05/2026, 15:12:27 | 25 | 6,930,531 17.33 % | 0.010138 | 0.00007026 | 0.00002563 | ||
20/05/2026, 15:12:26 | 23 | 1,424,670 3.57 % | 0.003921 | 0.00000558 | 0.0000053 | ||
20/05/2026, 15:12:25 | 27 | 10,731,299 26.83 % | 0.015737 | 0.00016888 | 0.00003921 | ||
20/05/2026, 15:12:24 | 15 | 1,041,031 2.61 % | 0.003962 | 0.00000412 | 0.00000383 | ||
20/05/2026, 15:12:23 | 15 | 1,183,864 2.96 % | 0.004898 | 0.00000579 | 0.00000439 |
