Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 10:31:23 | 19 | 8,803,507 22.01 % | 0.01786 | 0.00015723 | 0.00001927 | ||
16/05/2026, 10:31:22 | 18 | 1,447,657 3.62 % | 0.002471 | 0.00000357 | 0.00000319 | ||
16/05/2026, 10:31:21 | 17 | 1,161,453 2.91 % | 0.007117 | 0.00000826 | 0.00000258 | ||
16/05/2026, 10:31:20 | 19 | 10,066,476 25.17 % | 0.083655 | 0.00084211 | 0.00002199 | ||
16/05/2026, 10:31:19 | 21 | 1,540,040 3.86 % | 0.002806 | 0.00000432 | 0.00000338 | ||
16/05/2026, 10:31:18 | 15 | 2,865,929 7.17 % | 0.002549 | 0.0000073 | 0.00000632 | ||
16/05/2026, 10:31:17 | 21 | 5,273,081 13.19 % | 0.008316 | 0.00004385 | 0.00001159 | ||
16/05/2026, 10:31:16 | 14 | 848,823 2.13 % | 0.003353 | 0.00000284 | 0.00000188 | ||
16/05/2026, 10:31:15 | 18 | 995,110 2.49 % | 0.002523 | 0.00000251 | 0.00000222 | ||
16/05/2026, 10:31:14 | 20 | 5,077,863 12.7 % | 0.012697 | 0.00006447 | 0.00001132 | ||
16/05/2026, 10:31:13 | 14 | 1,211,430 3.03 % | 0.00246 | 0.00000298 | 0.00000272 | ||
16/05/2026, 10:31:12 | 28 | 1,829,551 4.58 % | 0.257246 | 0.00047064 | 0.00000413 | ||
16/05/2026, 10:31:11 | 19 | 4,411,812 11.03 % | 0.013078 | 0.0000577 | 0.00000996 | ||
16/05/2026, 10:31:11 | 24 | 3,638,820 9.1 % | 0.002711 | 0.00000986 | 0.00000823 | ||
16/05/2026, 10:31:10 | 20 | 1,383,069 3.46 % | 0.003297 | 0.00000456 | 0.00000315 | ||
16/05/2026, 10:31:09 | 21 | 5,315,388 13.29 % | 0.264362 | 0.00140519 | 0.00001206 | ||
16/05/2026, 10:31:08 | 30 | 1,645,180 4.12 % | 0.002441 | 0.00000401 | 0.00000375 | ||
16/05/2026, 10:31:07 | 8 | 736,810 1.85 % | 0.003744 | 0.00000275 | 0.00000169 | ||
16/05/2026, 10:31:06 | 20 | 4,310,421 10.78 % | 0.003133 | 0.0000135 | 0.00000993 | ||
16/05/2026, 10:31:05 | 23 | 1,967,318 4.92 % | 0.089365 | 0.00017581 | 0.00000455 |
