Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 12:06:14 | 2 | 1,014 | 163,754 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:06:13 | 2 | 953 | 369,345 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:06:12 | 2 | 986 | 98,247 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:06:12 | 2 | 1,048 | 770,964 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:06:09 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:06:03 | 2 | 2,422 | 437,695 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:06:00 | 2 | 953 | 425,137 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:58 | 2 | 1,054 | 795,625 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:57 | 2 | 84,955 | 1,068,032 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:56 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:56 | 2 | 953 | 369,644 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:56 | 2 | 1,048 | 770,952 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:51 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:50 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:46 | 2 | 953 | 1,188,258 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:45 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:44 | 2 | 1,048 | 866,883 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:42 | 2 | 953 | 388,556 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:41 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 12:05:40 | 2 | 1,048 | 770,964 0.01 % | 101.68276 |
