Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 11:55:14 | 2 | 1,092 | 779,374 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:12 | 2 | 953 | 286,732 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:11 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:11 | 2 | 1,145 | 857,130 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:09 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:08 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:07 | 2 | 1,007 | 38,031 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:07 | 4 | 1,622 | 114,106 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:07 | 3 | 1,315 | 76,026 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:07 | 4 | 1,622 | 114,021 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:06 | 2 | 953 | 284,049 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:04 | 2 | 2,875 | 185,759 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:04 | 2 | 854 | 567,058 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:03 | 2 | 76,667 | 963,045 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:00 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:55:00 | 2 | 953 | 280,748 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:54:59 | 2 | 1,092 | 829,161 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:54:54 | 2 | 953 | 469,506 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:54:53 | 2 | 887 | 50,774 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 11:54:53 | 2 | 1,048 | 786,028 0.01 % | 101.68276 |
