Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 10:25:03 | 2 | 32,855 | 427,880 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:58 | 2 | 890 | 24,829 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:58 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:57 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:54 | 2 | 854 | 3,302,090 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:53 | 2 | 854 | 2,843,651 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:53 | 2 | 821 | 55,782 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:51 | 2 | 953 | 1,778,095 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:49 | 2 | 1,054 | 743,670 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:48 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:47 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:46 | 2 | 985 | 76,762 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:45 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:45 | 2 | 953 | 1,795,183 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:44 | 2 | 1,059 | 743,711 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:39 | 2 | 3,967 | 252,682 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:34 | 2 | 985 | 76,761 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:30 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:27 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
16/05/2026, 10:24:21 | 2 | 985 | 76,762 0.01 % | 101.68276 |
