Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 18:20:10 | 3 | 1,315 | 75,966 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:20:09 | 4 | 1,567 | 1,079,355 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:20:09 | 2 | 1,007 | 38,020 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:20:09 | 4 | 1,622 | 114,058 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:20:09 | 2 | 1,007 | 43,147 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:20:07 | 2 | 1,059 | 743,952 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:20:06 | 2 | 883 | 249,490 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:59 | 2 | 953 | 209,519 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:58 | 2 | 952 | 255,302 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:56 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:56 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:55 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:53 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:49 | 2 | 881 | 53,509 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:48 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:48 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:47 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:46 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:45 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 18:19:42 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 |
