Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 04:46:57 | 2 | 1,150 | 807,162 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:54 | 2 | 953 | 1,320,064 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:53 | 2 | 1,057 | 743,670 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:52 | 2 | 953 | 299,969 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:51 | 2 | 858 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:50 | 2 | 953 | 142,314 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:48 | 2 | 858 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:47 | 2 | 815 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:46 | 2 | 953 | 286,744 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:45 | 2 | 1,150 | 807,162 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:42 | 2 | 953 | 271,365 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:42 | 2 | 953 | 242,958 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:40 | 2 | 853 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:40 | 2 | 858 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:38 | 2 | 953 | 142,165 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:38 | 2 | 914 | 52,277 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:37 | 2 | 914 | 52,277 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:36 | 2 | 858 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 04:46:36 | 2 | 4,411 | 175,438 0.01 % | 101.68276 |
