Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 00:15:48 | 3 | 1,205 | 812,276 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:48 | 2 | 953 | 145,782 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:47 | 2 | 1,124 | 831,594 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:47 | 2 | 1,080 | 781,437 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:47 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:46 | 2 | 853 | 255,934 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:44 | 2 | 953 | 145,782 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:42 | 2 | 953 | 142,165 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:41 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:41 | 2 | 853 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:40 | 2 | 953 | 362,433 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:40 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:39 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:39 | 2 | 1,048 | 778,186 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:38 | 2 | 1,201 | 79,395 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:38 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:36 | 2 | 1,008 | 78,051 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:36 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:34 | 2 | 953 | 287,013 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 00:15:34 | 2 | 2,007 | 79,631 0.01 % | 101.68276 |
