Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:09:20 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:20 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:20 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:20 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:19 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:19 | 3 | 1,173 | 179,987 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:19 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:19 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:18 | 3 | 1,196 | 76,670 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:18 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:18 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:18 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:17 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:17 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:17 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:17 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:16 | 3 | 1,274 | 758,207 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:16 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:16 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 21:09:16 | 2 | 920 | 34,482 0.01 % | 101.68276 |
